|
| 必要G総額 | 3230 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 68.4/1300 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 71.7/430 |
| スペル平均G/合計G | 60.0/1500 |
| 要生贄カード数 | 3 |
| クリ−チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 19 |
| 平均ST/合計ST | 27.4 / 520 |
| 平均HP/合計HP | 33.2 / 630 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 18 |
| 火 | 1 |
| 火火 | 2 |
| 配置制限 |
| 水 | 5 |
| 武器制限 |
| 武器 | 10 |
| 防具 | 7 |
| 巻物 | 6 |
| 能力 |
| 即時 | 4 |
| 先制 | 2 |
| 防御型 | 3 |
| レア度 |
| N | 20 |
| S | 13 |
| R | 17 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 1 |
| 防具 | 2 |
| 巻物 | 1 |
| 道具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 11 |
| 単呪 | 14 |
|