|
| 必要G総額 | 2990 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 58.6/1230 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 54.3/380 |
| スペル平均G/合計G | 62.7/1380 |
| 要生贄カード数 | 7 |
| クリ−チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 21 |
| 平均ST/合計ST | 31.0 / 650 |
| 平均HP/合計HP | 41.4 / 870 |
| 最大ST | 70 |
| 最大HP | 70 |
| 土地コスト |
| 無し | 26 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 武器 | 11 |
| 防具 | 9 |
| 巻物 | 11 |
| 道具 | 4 |
| 能力 |
| 先制 | 6 |
| 防御型 | 2 |
| レア度 |
| N | 17 |
| S | 19 |
| R | 14 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 3 |
| 防具 | 2 |
| 道具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 17 |
| 単呪 | 4 |
| 複瞬 | 1 |
| 復唱 | 1 |
|