|
| 必要G総額 | 3920 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 84.2/1600 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 73.3/440 |
| スペル平均G/合計G | 75.2/1880 |
| 要生贄カード数 | 2 |
| クリ−チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 19 |
| 平均ST/合計ST | 33.2 / 630 |
| 平均HP/合計HP | 45.8 / 870 |
| 最大ST | 70 |
| 最大HP | 70 |
| 土地コスト |
| 無し | 18 |
| 水 | 3 |
| 水水 | 2 |
| 配置制限 |
| 火 | 4 |
| 地 | 5 |
| 武器制限 |
| 武器 | 9 |
| 防具 | 9 |
| 巻物 | 18 |
| 道具 | 1 |
| 能力 |
| 先制 | 4 |
| レア度 |
| N | 14 |
| S | 17 |
| R | 19 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 2 |
| 防具 | 2 |
| 道具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 14 |
| 単呪 | 11 |
|