|
| 必要G総額 | 2830 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 51.8/880 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 41.3/330 |
| スペル平均G/合計G | 64.8/1620 |
| 要生贄カード数 | 6 |
| クリ−チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 17 |
| 平均ST/合計ST | 21.2 / 360 |
| 平均HP/合計HP | 35.9 / 610 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 13 |
| 風 | 4 |
| 風風 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 3 |
| 武器制限 |
| 武器 | 13 |
| 防具 | 6 |
| 巻物 | 13 |
| 道具 | 3 |
| 能力 |
| 先制 | 3 |
| 防御型 | 7 |
| レア度 |
| N | 8 |
| S | 20 |
| R | 22 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 5 |
| 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 21 |
| 単呪 | 4 |
|