|
| 必要G総額 | 3740 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 83.5/1670 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 58.0/290 |
| スペル平均G/合計G | 71.2/1780 |
| 要生贄カード数 | 1 |
| クリ−チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 41.5 / 830 |
| 平均HP/合計HP | 45.5 / 910 |
| 最大ST | 70 |
| 最大HP | 70 |
| 土地コスト |
| 無し | 20 |
| 水 | 3 |
| 水水 | 2 |
| 配置制限 |
| 火 | 5 |
| 地 | 3 |
| 武器制限 |
| 武器 | 12 |
| 防具 | 12 |
| 巻物 | 22 |
| 道具 | 4 |
| 能力 |
| 先制 | 7 |
| 援護 | 6 |
| レア度 |
| N | 7 |
| S | 24 |
| R | 19 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 3 |
| 防具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 14 |
| 単呪 | 9 |
| 複瞬 | 2 |
| 復唱 | 1 |
|