|
| 必要G総額 | 3320 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 64.4/1740 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 100.0/200 |
| スペル平均G/合計G | 65.7/1380 |
| 要生贄カード数 | 1 |
| クリ−チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 27 |
| 平均ST/合計ST | 28.9 / 780 |
| 平均HP/合計HP | 40.4 / 1090 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 70 |
| 土地コスト |
| 無し | 21 |
| 地 | 5 |
| 地地 | 1 |
| 配置制限 |
| 水 | 1 |
| 風 | 9 |
| 武器制限 |
| 武器 | 2 |
| 防具 | 13 |
| 巻物 | 16 |
| 能力 |
| 即時 | 4 |
| 先制 | 3 |
| 援護 | 9 |
| 防御型 | 3 |
| レア度 |
| N | 15 |
| S | 23 |
| R | 12 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 道具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 10 |
| 単呪 | 8 |
| 複瞬 | 3 |
|