|
必要G総額 | 2160 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 70.0/280 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 42.0/210 |
スペル平均G/合計G | 79.5/1670 |
要生贄カード数 | 2 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 4 |
平均ST/合計ST | 40.0 / 160 |
平均HP/合計HP | 40.0 / 160 |
最大ST | 40 |
最大HP | 40 |
土地コスト |
無し | 4 |
配置制限 |
無し | - |
武器制限 |
無し | - |
能力 |
先制 | 4 |
レア度 |
N | 9 |
S | 10 |
R | 11 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 3 |
道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 15 |
単呪 | 3 |
複瞬 | 2 |
複呪 | 1 |
復唱 | 5 |
|