|
必要G総額 | 3390 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 83.2/1580 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 65.0/520 |
スペル平均G/合計G | 56.1/1290 |
要生贄カード数 | 3 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 43.7 / 830 |
平均HP/合計HP | 45.3 / 860 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 17 |
火 | 3 |
水 | 3 |
配置制限 |
無し | - |
武器制限 |
武器 | 6 |
防具 | 8 |
巻物 | 16 |
道具 | 2 |
能力 |
即時 | 2 |
先制 | 4 |
防御型 | 3 |
レア度 |
N | 15 |
S | 17 |
R | 18 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 4 |
防具 | 2 |
道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 13 |
単呪 | 10 |
|