|
必要G総額 | 3720 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 65.0/1170 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 62.5/500 |
スペル平均G/合計G | 85.4/2050 |
要生贄カード数 | 4 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 18 |
平均ST/合計ST | 32.2 / 580 |
平均HP/合計HP | 35.6 / 640 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 19 |
風 | 1 |
配置制限 |
無し | - |
武器制限 |
武器 | 4 |
防具 | 4 |
巻物 | 3 |
道具 | 1 |
能力 |
先制 | 9 |
レア度 |
N | 17 |
S | 15 |
R | 18 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 4 |
防具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 15 |
単呪 | 9 |
復唱 | 2 |
|