|
必要G総額 | 2920 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 66.0/1320 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 0/0 |
スペル平均G/合計G | 53.3/1600 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 34.0 / 680 |
平均HP/合計HP | 43.5 / 870 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 17 |
水 | 3 |
配置制限 |
火 | 8 |
地 | 4 |
武器制限 |
武器 | 4 |
防具 | 7 |
巻物 | 15 |
道具 | 2 |
能力 |
即時 | 2 |
援護 | 3 |
防御型 | 6 |
レア度 |
N | 15 |
S | 21 |
R | 14 |
武器種別(リビング系も含む) |
無し | - |
スペル種別 |
単瞬 | 23 |
単呪 | 7 |
復唱 | 5 |
|