「夜鷹の星」 Written by LION BLINK | |||||
コロッセウムII 6000G 3人戦 を想定 | |||||
Creature | 22 | Item | 5 | Spell | 23 |
アイボリーアイドル | 4 | スペクターローブ | 4 | クラッシャー | 3 |
バンディット | 3 | スリープ | 1 | バックワード | 3 |
F・ジャイアント | 3 | ピース | 2 | ||
ゴーレム | 3 | ファインド | 3 | ||
ソーサラー | 1 | フェーム | 2 | ||
トケビ | 2 | フェアリーライト | 4 | ||
バーバリアン | 4 | マウンテンリープ | 2 | ||
ビア | 1 | ランドドレイン | 2 | ||
ヘルハウンド | 1 | ランドプロテクト | 2 | ||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=191 |
「ゼリーで稼げ!」 Written by LION BLINK | |||||
帝都アルシオン 7000G 3人戦 を想定 | |||||
Creature | 22 | Item | 5 | Spell | 23 |
オパールアイドル | 3 | ウォーターシールド | 2 | インフルエンス | 1 |
リビングレイピア | 1 | コローシブナイフ | 2 | クラッシャー | 3 |
アーウィソウトル | 3 | ストームアーマー | 1 | シンク | 1 |
ゼラチンウォール | 4 | チャリオット | 2 | ||
タラスク | 4 | トレスパス | 3 | ||
ブラッドプリン | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
ミストウィング | 2 | ピース | 2 | ||
ラハブ | 2 | ファインド | 3 | ||
ヘイスト | 4 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=171 |
「今夜は眠れない」 Written by LION BLINK | |||||
コロッセウムII 6000G 3人戦 を想定 | |||||
Creature | 22 | Item | 4 | Spell | 24 |
アーマードラゴン | 1 | カウンターアムル | 2 | インフルエンス | 1 |
トラップスパイダー | 1 | グレムリントゥース | 2 | キャプチャー | 1 |
リビングミラー | 2 | ギフト | 2 | ||
ガスクラウド | 3 | サプレッション | 1 | ||
バーバリアン | 4 | スクイーズ | 1 | ||
スピニーアガマ | 3 | ターンウォール | 1 | ||
マッドマン | 2 | トレード | 2 | ||
リチェノイド | 2 | トレスパス | 3 | ||
マグマアバター | 4 | ドレインマジック | 3 | ||
フォーサイト | 2 | ||||
ヘイスト | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=170 |
「魔弾の射手」 Written by LION BLINK | |||||
コロッセウムII 6000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 22 | Item | 4 | Spell | 24 |
リビングミラー | 2 | ザ ハンド | 2 | ウェザリング | 3 |
ウェンディゴ | 2 | ソウルレイ | 1 | スクイーズ | 2 |
シルフ | 2 | ブーメラン | 1 | トレスパス | 3 |
スペクター | 3 | ドレインマジック | 3 | ||
テング | 3 | パニッシャー | 3 | ||
ナイキー | 2 | パラライザー | 2 | ||
フォートレス | 2 | フォーサイト | 3 | ||
ライトニングドラゴン | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ワイバーン | 4 | リリーフ | 1 | ||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=125 |
「夢にも思わない」 Written by LION BLINK | |||||
コロッセウムII 6000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 24 | Item | 3 | Spell | 23 |
リビングミラー | 2 | グレムリントゥース | 2 | アップヒーバル | 2 |
リビングレイピア | 2 | ブーメラン | 1 | ギフト | 4 |
アベンジャー | 2 | サプレッション | 2 | ||
ガスクラウド | 4 | チャリオット | 1 | ||
キメラ | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
グラディエーター | 2 | ハンターソング | 4 | ||
バーバリアン | 4 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ヘルパイロン | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
ロックシェル | 4 | リプレイス | 2 | ||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=80 |
「ヴァルハラにて」 Written by LION BLINK | |||||
コロッセウムII 6000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 25 | Item | 7 | Spell | 18 |
サンクタムガード | 4 | トゥームストーン | 3 | クラッシャー | 3 |
リビングミラー | 2 | トンファ | 2 | チャリオット | 1 |
アレス | 3 | ブーメラン | 2 | トレード | 3 |
ガスクラウド | 3 | ドレインマジック | 3 | ||
バーバリアン | 4 | ハンターソング | 3 | ||
デスキート | 4 | ホーリーワード8 | 4 | ||
スピニーアガマ | 3 | ランドプロテクト | 1 | ||
リチェノイド | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=73 |
「黒き夢の末路」 Written by LION BLINK | |||||
コロッセウムII 6000G を想定 | |||||
Creature | 21 | Item | 3 | Spell | 26 |
エボニーアイドル | 2 | スペクターローブ | 3 | クラッシャー | 2 |
グランギア | 2 | サブサイド | 1 | ||
サムライ | 1 | ターンウォール | 1 | ||
サンクタムガード | 4 | トレード | 3 | ||
シーフ | 3 | ドレインマジック | 4 | ||
トラップスパイダー | 3 | バックワード | 2 | ||
ボージェス | 4 | バニシングレイ | 1 | ||
モスマン | 2 | ピース | 2 | ||
フォーサイト | 3 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
リフレクション | 2 | ||||
ローカスト | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=66 |
「今夜は眠れない 弐」 Written by LION BLINK | |||||
帝都アルシオン 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 6 | Spell | 24 |
ケットシー | 2 | グレムリントゥース | 2 | アップヒーバル | 2 |
シャラザード | 2 | マグマアーマー | 4 | ギフト | 4 |
バーバリアン | 4 | クラッシャー | 3 | ||
フェイ | 2 | トレード | 2 | ||
ロックシェル | 2 | トレスパス | 3 | ||
クリムゾンバイン | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
マグマアバター | 4 | バックワード | 2 | ||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=65 |
「クリス・クロス」 Written by LION BLINK | |||||
コロッセウム 6000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 25 | Item | 0 | Spell | 25 |
アーマードラゴン | 4 | クラッシャー | 2 | ||
コロッサス | 4 | クラッシャーストーム | 2 | ||
バンディット | 2 | チャリオット | 1 | ||
リビングクロー | 1 | トレード | 2 | ||
リビングレイピア | 2 | トレスパス | 3 | ||
タラスク | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
ブラッドプリン | 4 | パラライザー | 1 | ||
ベヒーモス | 4 | ファインド | 3 | ||
フィストファイト | 1 | ||||
ホーリーワード6 | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マナ | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=50 |
「嵐が丘」 Written by LION BLINK | |||||
コロッセウムII 6000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 5 | Spell | 25 |
オーガロード | 4 | グレムリントゥース | 2 | インフルエンス | 2 |
レッドオーガ | 4 | マグマアーマー | 3 | クラッシャー | 2 |
グリーンオーガ | 4 | セレクション | 3 | ||
クリムゾンバイン | 4 | トレード | 2 | ||
マグマアバター | 4 | トレスパス | 3 | ||
ドレインマジック | 2 | ||||
フォーサイト | 3 | ||||
ホーリーワード6 | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=38 |