|
| 必要G総額 | 2040 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 41.4/870 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 16.0/80 |
| スペル平均G/合計G | 45.4/1090 |
| 要生贄カード数 | 5 |
| クリ−チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 21 |
| 平均ST/合計ST | 11.1 / 233 |
| 平均HP/合計HP | 24.9 / 523 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 20 |
| 風風 | 1 |
| 配置制限 |
| 地 | 1 |
| 武器制限 |
| 武器 | 6 |
| 防具 | 5 |
| 巻物 | 12 |
| 道具 | 1 |
| 能力 |
| 即時 | 2 |
| 先制 | 1 |
| 防御型 | 5 |
| レア度 |
| N | 24 |
| S | 21 |
| R | 5 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 |
| 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 10 |
| 単呪 | 14 |
| 復唱 | 3 |
|