|
| 必要G総額 | 2960 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 51.4/1080 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 48.3/290 |
| スペル平均G/合計G | 69.1/1590 |
| 要生贄カード数 | 2 |
| クリ−チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 21 |
| 平均ST/合計ST | 23.8 / 500 |
| 平均HP/合計HP | 32.9 / 690 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 21 |
| 地 | 4 |
| 配置制限 |
| 風 | 8 |
| 武器制限 |
| 武器 | 10 |
| 防具 | 12 |
| 巻物 | 12 |
| 能力 |
| 即時 | 7 |
| 先制 | 2 |
| 援護 | 2 |
| 防御型 | 2 |
| レア度 |
| N | 20 |
| S | 17 |
| R | 13 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 2 |
| 防具 | 4 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 12 |
| 単呪 | 11 |
|