|
| 必要G総額 | 3530 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 75.5/1510 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 63.3/380 |
| スペル平均G/合計G | 68.3/1640 |
| 要生贄カード数 | 1 |
| クリ−チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 36.5 / 730 |
| 平均HP/合計HP | 36.0 / 720 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 18 |
| 火 | 4 |
| 火火 | 1 |
| 配置制限 |
| 水 | 7 |
| 武器制限 |
| 武器 | 5 |
| 防具 | 10 |
| 巻物 | 5 |
| 道具 | 2 |
| 能力 |
| 即時 | 4 |
| 先制 | 3 |
| レア度 |
| N | 15 |
| S | 16 |
| R | 19 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 3 |
| 防具 | 2 |
| 道具 | 1 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 15 |
| 単呪 | 9 |
| 復唱 | 3 |
|