|
必要G総額 | 3100 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 66.3/1260 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 66.7/400 |
スペル平均G/合計G | 57.6/1440 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 25.3 / 480 |
平均HP/合計HP | 38.9 / 740 |
最大ST | 50 |
最大HP | 50 |
土地コスト |
無し | 15 | 風 | 2 | 風風 | 2 |
配置制限 |
水 | 2 |
武器制限 |
武器 | 4 | 防具 | 6 | 巻物 | 7 |
能力 |
先制 | 8 | 防御型 | 2 |
レア度 |
N | 11 | S | 32 | R | 7 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 1 | 道具 | 5 |
スペル種別 |
単瞬 | 11 | 単呪 | 14 |
|