|
必要G総額 | 2970 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 63.2/1200 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 58.3/350 |
スペル平均G/合計G | 56.8/1420 |
要生贄カード数 | 1 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 18.4 / 350 |
平均HP/合計HP | 39.5 / 750 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 14 | 風 | 2 | 風風 | 3 |
配置制限 |
水 | 1 | 地 | 2 |
武器制限 |
武器 | 3 | 防具 | 4 | 巻物 | 5 | 道具 | 1 |
能力 |
先制 | 5 |
レア度 |
N | 17 | S | 23 | R | 10 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 2 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 13 | 単呪 | 12 |
|