|
必要G総額 | 3220 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 63.7/1210 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 85.0/340 |
スペル平均G/合計G | 61.9/1670 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 30.5 / 580 |
平均HP/合計HP | 42.6 / 810 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 16 | 地 | 4 |
配置制限 |
風 | 4 |
武器制限 |
武器 | 7 | 防具 | 6 | 巻物 | 7 | 道具 | 4 |
能力 |
援護 | 10 | 防御型 | 3 |
レア度 |
N | 15 | S | 20 | R | 15 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 3 | 道具 | 1 |
スペル種別 |
単瞬 | 22 | 単呪 | 5 |
|