|
必要G総額 | 3130 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 72.3/1590 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 60.0/420 |
スペル平均G/合計G | 53.3/1120 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 33.6 / 740 |
平均HP/合計HP | 43.2 / 950 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 17 | 地 | 3 | 風 | 3 |
配置制限 |
地 | 3 |
武器制限 |
武器 | 3 | 防具 | 3 | 巻物 | 15 | 道具 | 3 |
能力 |
援護 | 6 |
レア度 |
N | 14 | S | 25 | R | 11 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 1 | 道具 | 5 |
スペル種別 |
単瞬 | 13 | 単呪 | 8 |
|