|
必要G総額 | 2680 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 56.3/1070 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 53.3/320 |
スペル平均G/合計G | 51.6/1290 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 21.1 / 400 |
平均HP/合計HP | 39.5 / 750 |
最大ST | 50 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 14 | 地 | 5 |
配置制限 |
風 | 6 |
武器制限 |
防具 | 8 | 巻物 | 4 |
能力 |
先制 | 3 | 援護 | 4 | 防御型 | 4 |
レア度 |
N | 13 | S | 29 | R | 8 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 4 | 道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 13 | 単呪 | 10 | 複瞬 | 2 |
|