|
必要G総額 | 3030 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 58.0/1160 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 77.5/310 |
スペル平均G/合計G | 60.0/1560 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 18.0 / 360 |
平均HP/合計HP | 36.5 / 730 |
最大ST | 50 |
最大HP | 40 |
土地コスト |
無し | 16 | 風 | 1 | 風風 | 3 |
配置制限 |
地 | 3 |
武器制限 |
武器 | 3 | 防具 | 1 | 巻物 | 5 |
能力 |
先制 | 1 |
レア度 |
N | 11 | S | 28 | R | 11 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 2 | 道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 15 | 単呪 | 10 | 複瞬 | 1 |
|