|
必要G総額 | 2950 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 60.0/1260 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 66.7/200 |
スペル平均G/合計G | 57.3/1490 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 21 |
平均ST/合計ST | 26.2 / 550 |
平均HP/合計HP | 43.8 / 920 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 16 | 地 | 5 |
配置制限 |
風 | 3 |
武器制限 |
武器 | 7 | 防具 | 6 | 巻物 | 6 | 道具 | 4 |
能力 |
援護 | 9 | 防御型 | 5 |
レア度 |
N | 16 | S | 21 | R | 13 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 1 | 道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 11 | 単呪 | 15 |
|