|
必要G総額 | 3295 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 68.9/1240 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 38.5/385 |
スペル平均G/合計G | 75.9/1670 |
要生贄カード数 | 3 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 18 |
平均ST/合計ST | 36.1 / 650 |
平均HP/合計HP | 38.9 / 700 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 14 | 地 | 4 |
配置制限 |
風 | 4 |
武器制限 |
武器 | 3 | 防具 | 2 | 巻物 | 7 | 道具 | 2 |
能力 |
援護 | 4 |
レア度 |
N | 11 | S | 23 | R | 16 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 1 | 道具 | 8 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 | 単呪 | 5 | 複瞬 | 3 |
|