|
必要G総額 | 3130 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 71.0/1420 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 53.3/320 |
スペル平均G/合計G | 57.9/1390 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 31.0 / 620 |
平均HP/合計HP | 40.5 / 810 |
最大ST | 50 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 15 | 風 | 5 |
配置制限 |
無し | - |
武器制限 |
防具 | 2 | 巻物 | 9 |
能力 |
先制 | 2 |
レア度 |
N | 9 | S | 36 | R | 5 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 3 | 巻物 | 1 | 道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 13 | 単呪 | 11 |
|