|
必要G総額 | 1675 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 41.5/1120 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 15.0/135 |
スペル平均G/合計G | 30.0/420 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 27 |
平均ST/合計ST | 28.1 / 760 |
平均HP/合計HP | 38.1 / 1030 |
最大ST | 50 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 27 |
配置制限 |
無し | - |
武器制限 |
武器 | 2 | 防具 | 6 | 巻物 | 11 |
能力 |
先制 | 3 | 援護 | 2 | 防御型 | 4 |
レア度 |
N | 47 | S | 3 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 4 | 防具 | 4 | 巻物 | 1 |
スペル種別 |
単瞬 | 10 | 単呪 | 4 |
|