|
必要G総額 | 2765 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 68.5/1370 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 28.6/315 |
スペル平均G/合計G | 56.8/1080 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 29.0 / 580 |
平均HP/合計HP | 38.0 / 760 |
最大ST | 50 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 12 | 風 | 5 | 風風 | 3 |
配置制限 |
地 | 3 |
武器制限 |
防具 | 2 | 巻物 | 6 |
能力 |
先制 | 2 | 援護 | 2 |
レア度 |
N | 9 | S | 31 | R | 10 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 5 | 道具 | 5 |
スペル種別 |
単瞬 | 10 | 単呪 | 9 |
|