|
必要G総額 | 3490 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 77.4/1780 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 83.3/500 |
スペル平均G/合計G | 57.6/1210 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 23 |
平均ST/合計ST | 36.5 / 840 |
平均HP/合計HP | 43.9 / 1010 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 21 | 地 | 2 |
配置制限 |
無し | - |
武器制限 |
武器 | 3 | 防具 | 6 | 巻物 | 14 | 道具 | 3 |
能力 |
先制 | 4 | 援護 | 8 |
レア度 |
N | 8 | S | 29 | R | 13 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 3 | 道具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 16 | 単呪 | 5 |
|