|
必要G総額 | 2840 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 58.0/1160 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 36.7/220 |
スペル平均G/合計G | 60.8/1460 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 25.0 / 500 |
平均HP/合計HP | 43.0 / 860 |
最大ST | 50 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 14 | 地 | 4 | 地地 | 2 |
配置制限 |
水 | 2 | 風 | 4 |
武器制限 |
防具 | 9 | 巻物 | 10 |
能力 |
先制 | 4 | 援護 | 5 | 防御型 | 3 |
レア度 |
N | 13 | S | 22 | R | 15 |
武器種別(リビング系も含む) |
道具 | 6 |
スペル種別 |
単瞬 | 12 | 単呪 | 12 |
|