|
必要G総額 | 3115 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 66.1/1255 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 76.7/460 |
スペル平均G/合計G | 56.0/1400 |
要生贄カード数 | 2 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 32.1 / 610 |
平均HP/合計HP | 42.1 / 800 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 18 |
地 | 3 |
配置制限 |
風 | 6 |
武器制限 |
武器 | 10 |
防具 | 12 |
巻物 | 7 |
道具 | 2 |
能力 |
即時 | 3 |
先制 | 2 |
援護 | 3 |
防御型 | 2 |
レア度 |
N | 20 |
S | 12 |
R | 18 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 2 |
巻物 | 2 |
道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 |
単呪 | 11 |
|