|
必要G総額 | 3160 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 73.6/1620 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 46.0/230 |
スペル平均G/合計G | 57.0/1310 |
要生贄カード数 | 1 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 34.1 / 750 |
平均HP/合計HP | 42.3 / 930 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 15 |
水 | 2 |
水水 | 2 |
水風 | 3 |
配置制限 |
火 | 4 |
地 | 3 |
武器制限 |
武器 | 1 |
防具 | 1 |
巻物 | 5 |
能力 |
先制 | 1 |
レア度 |
N | 18 |
S | 13 |
R | 19 |
武器種別(リビング系も含む) |
道具 | 5 |
スペル種別 |
単瞬 | 16 |
単呪 | 7 |
|