|
必要G総額 | 3360 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 74.5/1490 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 56.7/340 |
スペル平均G/合計G | 63.8/1530 |
要生贄カード数 | 2 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 36.0 / 720 |
平均HP/合計HP | 38.0 / 760 |
最大ST | 50 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 17 |
水 | 3 |
水水 | 1 |
水風 | 1 |
配置制限 |
火 | 4 |
地 | 2 |
武器制限 |
武器 | 3 |
防具 | 5 |
巻物 | 12 |
能力 |
先制 | 10 |
レア度 |
N | 11 |
S | 15 |
R | 24 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 6 |
スペル種別 |
単瞬 | 11 |
単呪 | 8 |
複瞬 | 4 |
複呪 | 1 |
復唱 | 2 |
|