|
必要G総額 | 2270 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 54.3/1140 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 4.3/30 |
スペル平均G/合計G | 50.0/1100 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 21 |
平均ST/合計ST | 28.1 / 590 |
平均HP/合計HP | 35.2 / 740 |
最大ST | 50 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 17 |
水 | 2 |
水水 | 2 |
配置制限 |
火 | 4 |
武器制限 |
武器 | 3 |
巻物 | 5 |
能力 |
先制 | 3 |
防御型 | 3 |
レア度 |
N | 9 |
S | 22 |
R | 19 |
武器種別(リビング系も含む) |
道具 | 7 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 |
単呪 | 8 |
復唱 | 9 |
|