|
必要G総額 | 3200 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 70.5/1340 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 43.3/260 |
スペル平均G/合計G | 64.0/1600 |
要生贄カード数 | 3 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 28.9 / 550 |
平均HP/合計HP | 47.4 / 900 |
最大ST | 60 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 17 |
地 | 2 |
地地 | 2 |
火地 | 2 |
配置制限 |
水 | 2 |
風 | 6 |
武器制限 |
武器 | 7 |
防具 | 8 |
巻物 | 10 |
能力 |
即時 | 4 |
先制 | 2 |
援護 | 4 |
防御型 | 2 |
レア度 |
N | 14 |
S | 19 |
R | 17 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 |
防具 | 3 |
道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 |
単呪 | 11 |
復唱 | 2 |
|