|
必要G総額 | 3260 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 57.9/1100 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 47.5/190 |
スペル平均G/合計G | 73.0/1970 |
要生贄カード数 | 4 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 33.2 / 630 |
平均HP/合計HP | 39.5 / 750 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 21 |
配置制限 |
無し | - |
武器制限 |
武器 | 5 |
防具 | 5 |
巻物 | 6 |
道具 | 2 |
能力 |
先制 | 6 |
援護 | 2 |
レア度 |
N | 16 |
S | 20 |
R | 14 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 3 |
道具 | 1 |
スペル種別 |
単瞬 | 23 |
複瞬 | 4 |
復唱 | 5 |
|