|
必要G総額 | 3850 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 71.4/1570 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 85.7/600 |
スペル平均G/合計G | 54.2/1680 |
要生贄カード数 | 7 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 33.6 / 740 |
平均HP/合計HP | 35.9 / 790 |
最大ST | 70 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 22 |
風 | 1 |
火火 | 1 |
配置制限 |
風 | 1 |
武器制限 |
武器 | 5 |
防具 | 5 |
巻物 | 11 |
道具 | 2 |
能力 |
即時 | 6 |
先制 | 8 |
援護 | 2 |
防御型 | 2 |
レア度 |
N | 17 |
S | 29 |
R | 14 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 4 |
道具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 21 |
単呪 | 4 |
複瞬 | 5 |
複呪 | 1 |
復唱 | 4 |
|