|
必要G総額 | 2885 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 60.0/1080 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 32.8/295 |
スペル平均G/合計G | 65.7/1510 |
要生贄カード数 | 6 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 18 |
平均ST/合計ST | 38.9 / 700 |
平均HP/合計HP | 32.2 / 580 |
最大ST | 70 |
最大HP | 40 |
土地コスト |
無し | 21 |
配置制限 |
無し | - |
武器制限 |
武器 | 7 |
防具 | 4 |
巻物 | 4 |
道具 | 1 |
能力 |
即時 | 8 |
先制 | 5 |
レア度 |
N | 16 |
S | 21 |
R | 13 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 4 |
防具 | 3 |
道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 |
単呪 | 9 |
復唱 | 2 |
|