|
必要G総額 | 3020 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 61.0/1220 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 38.0/190 |
スペル平均G/合計G | 64.4/1610 |
要生贄カード数 | 2 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 26.5 / 530 |
平均HP/合計HP | 40.0 / 800 |
最大ST | 50 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 15 |
水 | 1 |
風 | 2 |
水水 | 2 |
配置制限 |
火 | 4 |
地 | 1 |
武器制限 |
武器 | 2 |
防具 | 1 |
巻物 | 9 |
能力 |
即時 | 1 |
援護 | 1 |
防御型 | 3 |
レア度 |
N | 20 |
S | 16 |
R | 14 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 3 |
道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 13 |
単呪 | 11 |
複瞬 | 1 |
復唱 | 1 |
|