|
必要G総額 | 3290 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 70.7/1060 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 53.3/320 |
スペル平均G/合計G | 65.9/1910 |
要生贄カード数 | 1 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 15 |
平均ST/合計ST | 40.0 / 600 |
平均HP/合計HP | 38.0 / 570 |
最大ST | 50 |
最大HP | 50 |
土地コスト |
無し | 19 |
配置制限 |
地 | 2 |
武器制限 |
武器 | 4 |
防具 | 4 |
巻物 | 6 |
能力 |
即時 | 1 |
先制 | 8 |
レア度 |
N | 12 |
S | 24 |
R | 14 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 6 |
スペル種別 |
単瞬 | 18 |
単呪 | 11 |
復唱 | 8 |
|