|
必要G総額 | 3420 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 64.8/1360 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 60.0/180 |
スペル平均G/合計G | 72.3/1880 |
要生贄カード数 | 11 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 21 |
平均ST/合計ST | 17.1 / 360 |
平均HP/合計HP | 37.6 / 790 |
最大ST | 70 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 15 |
風 | 4 |
風風 | 2 |
水風 | 3 |
配置制限 |
火 | 2 |
武器制限 |
武器 | 11 |
防具 | 3 |
巻物 | 15 |
道具 | 3 |
能力 |
防御型 | 8 |
レア度 |
N | 4 |
S | 17 |
R | 29 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 17 |
単呪 | 6 |
複瞬 | 3 |
復唱 | 3 |
|