|
必要G総額 | 4810 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 98.1/2650 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 60.0/240 |
スペル平均G/合計G | 101.1/1920 |
要生贄カード数 | 3 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 27 |
平均ST/合計ST | 40.7 / 1100 |
平均HP/合計HP | 43.3 / 1170 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 17 |
火 | 4 |
火火 | 6 |
火地 | 4 |
配置制限 |
水 | 6 |
風 | 3 |
武器制限 |
武器 | 9 |
防具 | 9 |
巻物 | 6 |
道具 | 2 |
能力 |
即時 | 3 |
先制 | 7 |
レア度 |
N | 6 |
S | 16 |
R | 28 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 |
単呪 | 4 |
複瞬 | 1 |
復唱 | 2 |
|