|
必要G総額 | 3180 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 66.7/1400 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 51.7/310 |
スペル平均G/合計G | 63.9/1470 |
要生贄カード数 | 5 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 21 |
平均ST/合計ST | 36.2 / 760 |
平均HP/合計HP | 35.7 / 750 |
最大ST | 70 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 18 |
火火 | 5 |
配置制限 |
水 | 4 |
風 | 2 |
武器制限 |
武器 | 6 |
防具 | 5 |
巻物 | 8 |
道具 | 3 |
能力 |
即時 | 5 |
レア度 |
N | 18 |
S | 12 |
R | 20 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 4 |
巻物 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 |
単呪 | 5 |
複瞬 | 4 |
|