|
必要G総額 | 3450 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 80.9/1780 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 52.5/420 |
スペル平均G/合計G | 62.5/1250 |
要生贄カード数 | 5 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 38.6 / 850 |
平均HP/合計HP | 41.4 / 910 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 22 |
風風 | 2 |
配置制限 |
水 | 2 |
武器制限 |
武器 | 8 |
防具 | 6 |
巻物 | 14 |
道具 | 2 |
能力 |
即時 | 2 |
先制 | 6 |
防御型 | 2 |
レア度 |
N | 21 |
S | 16 |
R | 13 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 |
道具 | 6 |
スペル種別 |
単瞬 | 15 |
単呪 | 3 |
複瞬 | 2 |
復唱 | 2 |
|