|
必要G総額 | 2790 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 59.0/1180 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 76.0/380 |
スペル平均G/合計G | 49.2/1230 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 29.0 / 580 |
平均HP/合計HP | 35.0 / 700 |
最大ST | 50 |
最大HP | 40 |
土地コスト |
無し | 20 |
地 | 3 |
配置制限 |
風 | 7 |
武器制限 |
武器 | 3 |
防具 | 14 |
巻物 | 10 |
道具 | 3 |
能力 |
即時 | 3 |
先制 | 6 |
レア度 |
N | 16 |
S | 18 |
R | 16 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 3 |
道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 12 |
単呪 | 13 |
復唱 | 5 |
|