|
必要G総額 | 3110 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 56.0/1120 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 56.2/730 |
スペル平均G/合計G | 74.1/1260 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 24.0 / 480 |
平均HP/合計HP | 36.0 / 720 |
最大ST | 40 |
最大HP | 50 |
土地コスト |
無し | 18 |
風風 | 4 |
配置制限 |
水 | 4 |
武器制限 |
武器 | 6 |
防具 | 6 |
巻物 | 4 |
能力 |
即時 | 2 |
先制 | 4 |
レア度 |
N | 23 |
S | 15 |
R | 12 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 |
防具 | 2 |
巻物 | 2 |
道具 | 7 |
スペル種別 |
単瞬 | 9 |
単呪 | 8 |
|