|
必要G総額 | 3880 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 76.3/1450 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 60.0/300 |
スペル平均G/合計G | 81.9/2130 |
要生贄カード数 | 3 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 35.8 / 680 |
平均HP/合計HP | 37.4 / 710 |
最大ST | 70 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 18 |
火 | 4 |
火火 | 2 |
配置制限 |
水 | 3 |
風 | 2 |
武器制限 |
武器 | 6 |
防具 | 14 |
巻物 | 11 |
道具 | 2 |
能力 |
先制 | 3 |
レア度 |
N | 18 |
S | 17 |
R | 15 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 |
防具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 20 |
単呪 | 6 |
|