|
必要G総額 | 3260 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 83.2/2080 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 25.0/150 |
スペル平均G/合計G | 54.2/1030 |
要生贄カード数 | 5 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 25 |
平均ST/合計ST | 36.0 / 900 |
平均HP/合計HP | 39.2 / 980 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 18 |
風 | 2 |
火火 | 2 |
水水 | 2 |
地地 | 2 |
風風 | 2 |
配置制限 |
火 | 2 |
水 | 2 |
地 | 2 |
風 | 2 |
武器制限 |
武器 | 16 |
防具 | 14 |
巻物 | 7 |
能力 |
即時 | 4 |
先制 | 13 |
援護 | 4 |
防御型 | 2 |
レア度 |
N | 20 |
S | 8 |
R | 22 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 3 |
道具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 11 |
単呪 | 6 |
複瞬 | 2 |
復唱 | 3 |
|