|
必要G総額 | 3055 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 25.0/200 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 35.0/175 |
スペル平均G/合計G | 72.4/2680 |
要生贄カード数 | 8 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 8 |
平均ST/合計ST | 20.0 / 160 |
平均HP/合計HP | 30.0 / 240 |
最大ST | 20 |
最大HP | 40 |
土地コスト |
無し | 8 |
配置制限 |
無し | - |
武器制限 |
巻物 | 8 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 15 | S | 17 | R | 18 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 | 防具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 31 | 単呪 | 4 | 複瞬 | 2 | 復唱 | 6 |
|