|
必要G総額 | 2955 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 50.0/900 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 28.8/115 |
スペル平均G/合計G | 69.3/1940 |
要生贄カード数 | 4 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 18 |
平均ST/合計ST | 17.2 / 310 |
平均HP/合計HP | 42.2 / 760 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 14 |
風 | 2 |
風風 | 3 |
配置制限 |
地 | 5 |
武器制限 |
武器 | 6 |
防具 | 2 |
巻物 | 5 |
能力 |
先制 | 1 |
防御型 | 4 |
レア度 |
N | 20 |
S | 15 |
R | 15 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 22 |
単呪 | 6 |
|