|
必要G総額 | 2840 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 59.1/1300 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 30.0/270 |
スペル平均G/合計G | 66.8/1270 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 25.0 / 550 |
平均HP/合計HP | 38.6 / 850 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 24 |
配置制限 |
無し | - |
武器制限 |
武器 | 14 |
防具 | 5 |
巻物 | 16 |
道具 | 3 |
能力 |
先制 | 3 |
防御型 | 9 |
レア度 |
N | 7 |
S | 13 |
R | 30 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 6 |
防具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 10 |
単呪 | 9 |
|