|
必要G総額 | 2555 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 55.8/1115 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 60.0/120 |
スペル平均G/合計G | 47.1/1320 |
要生贄カード数 | 3 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 26.5 / 530 |
平均HP/合計HP | 35.5 / 710 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 21 |
火 | 1 |
配置制限 |
風 | 1 |
武器制限 |
武器 | 4 |
防具 | 8 |
巻物 | 7 |
能力 |
即時 | 8 |
先制 | 3 |
レア度 |
N | 31 |
S | 9 |
R | 10 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 20 |
単呪 | 8 |
復唱 | 9 |
|