|
必要G総額 | 2710 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 54.7/1040 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 86.7/520 |
スペル平均G/合計G | 46.0/1150 |
要生贄カード数 | 9 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 22.6 / 430 |
平均HP/合計HP | 32.6 / 620 |
最大ST | 40 |
最大HP | 40 |
土地コスト |
無し | 16 |
地 | 3 |
配置制限 |
風 | 3 |
武器制限 |
武器 | 2 |
巻物 | 10 |
能力 |
即時 | 15 |
防御型 | 2 |
レア度 |
N | 16 |
S | 17 |
R | 17 |
武器種別(リビング系も含む) |
道具 | 6 |
スペル種別 |
単瞬 | 17 |
単呪 | 8 |
復唱 | 4 |
|